Zakład informuje o trasach dostaw wody z beczkowozów w dniu 14 maj 2024r.
Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.
Woda dostarczana będzie samochodami Ochotniczej Straży Pożarnej
Trasa 1
Harmonogram dostaw wody w dniu 14.05.2024. | ||
Ulica / Osiedle | Trasa ranna | Trasa popołudowa |
OŚ. Kamieni Szlachetnych | od 7 do 8 | od 15 do16 |
OŚ Uklei | od 8 do 9 | od 16 do 17 |
ul. Poniatowskiego, Gnatowskiego | od 9 do 10 | od 17 do 18 |
ul. Przemysłowa i Bloki ul. Poniatowskiego 15, ul. Poniatowskiego do Szkoły średniej | od 10 do 11 | od 19 do 20 |
ul. Warszawska od Ronda w kierunku Warszawy | od 11 do 12 | od 20 do 21 |
Trasa 2
Harmonogram dostaw wody w dniu 14.05.2024. | ||
Ulica / Osiedle | Trasa ranna | Trasa popołudowa |
ul. Kościuszki i Osiedle Witosa | od 7 do 8 | od 15 do16 |
Osiedle za Cmentarzem (ul Marzanny ul. Słoneczna ul. Tęczowa ul. Lazurowa ) oraz ul. Cmentarna i Pogodna | od 8 do 9 | od 16 do 17 |
ul. Przechodnia Rolna, Nadnarwiańska, 3-go Maja, Nowa | od 9 do 10 | od 17 do 18 |
Plac Obrońców Różana, Panny Marii, Bloki Warszawska 3 i 5 | od 10 do 11 | od 19 do 20 |
ul. Warszawska od Czołgu do Ronda z ul. Poniatowskiego | od 11 do 12 | od 20 do 21 |
Trasa 3
Harmonogram dostaw wody w dniu 14.05.2024. | ||
Ulica / Osiedle | Trasa ranna | Trasa popołudowa |
ul. Sienkiewicza, Zjazd, Fortowa, | od 7 do 8 | od 15 do16 |
ul Kilińskiego, Mostowa | od 8 do 9 | od 16 do 17 |
ul Gdańska, Słowackiego, Mickiewicza | od 9 do 10 | od 17 do 18 |
ul. Hallera Lwowska | od 10 do 11 | od 19 do 20 |
ul. Ostrowska | od 11 do 12 | od 20 do 21 |
Punkt Stały
Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Gdańska | od 7 do 22 |